[健康從吃對的開始] 改變喝的習慣
								
								1 10 月, 2021							
							
																	
																blog							
						
儘管暑假已過,但面對烈日當空的天氣,港人的「飲品不離手」相信仍會持續一段時間。不論是便利店琳瑯滿目的樽裝/紙包/罐裝飲品,抑或是手搖飲品店的即沖手調飲品,兩者各具捧場客。飲品不像甜品使人聯想起高糖或不健康等標籤,但在不果腹的每一口清爽解渴飲品當中,卻埋藏著鮮為人知的糖分陷阱。
以下圖表列出高糖陷阱(左)和健康替換(右):
| 便利店/超市 Convenient stores^ | |||
| 高糖陷阱High Sugar Traps | 健康替換 Healthy Shift | ||
| 糖分Sugar | 糖分Sugar | ||
| Soft Drinks 汽水 | 35克/ 300毫升 35g/ 330ml | Carbonated water梳打水 Lime flavored Sparkling water 青檸味有汽水 | 0克糖/ 330毫升 0g Sugar/ 330ml | 
| Vitamin Water 維他命水 | 33克/ 500毫升 33g / 500ml | Sugar-free Oolong/Green/Black/Scented/Earl grey/Lemon tea/ Chrysanthemum tea無糖烏龍茶/綠茶/紅茶/香片/伯爵茶/檸檬茶/菊花茶 | 0克糖/ 250-500毫升 0g Sugar/ 250-500ml | 
| Sports Drinks 運動電解質飲品 | 33克/ 500毫升 33g / 500ml | Sugar-free Arhat Fruit Drink/ Brewing American Ginseng drink無糖羅漢果茶/花旗蔘 | 0克糖/ 500毫升 0g Sugar/ 500ml | 
| 活性乳酸菌飲品 Sweetened probiotic milk drinks | 16.7克/ 100毫升 16.7g/ 100ml | ||
^參考市面超市產品
| 茶餐廳 Restaurants* | ||||
| 高糖陷阱High Sugar Traps | 健康替換Healthy Shift | |||
| 糖分Sugar | ||||
| 凍飲(300毫升) | 凍飲少甜 (300毫升) | 熱飲(240毫升) | 凍飲走甜(300毫升)** | |
| Cold drink (300ml) | Cold drink less sweet (300ml) | Hot drinks (240ml) | Cold drink no sugar (300ml)** | |
| 齋啡 Americano | 0g | 0g | 0g | |
| 咖啡 Coffee | 20g | 14g | 5g | |
| 鴛鴦 Yin yang | 24g | 17g | 12g | |
| 檸檬茶Lemon tea | 25g | 17.7g | 2g | |
| 奶茶 Milk tea | 22g | 14.7g | 7g | |
| 朱古力Chocolate | 14g | 14g | 14g | |
*根據食物安全中心「非預先包裝飲品樣本的營養素含量」報告
**參考熱飲數據
Ref: Centre for Food Safety

